
Ahogy a statisztika mutatja, döntetlenekre fogaunk egy meghatározott szisztémában.
Amennyiben egyik tippünk nem talál, úgy a következőt úgy fogadjuk meg, hogy a korábbi tétet is visszanyerjük, így egy nyertes fogadással a korábbi veszteségeket 100%-ban visszanyerjük. Ezt a "Sorozat kimenetel" oszlopban tüntejük fel. Látható, hogy veszteség nélkül fogadtunk.
A kimentel oszlopban található:
"W" (win) - jelentse: az adott tippünk nyert.
"L" (lose) - jelentése: az adott tippünk nem nyert.
A Gyöngyölt profit jelentése: A BS-re szánt tőkéd tiszta profitja, százaléban megadva.
Lépcső: A szám azt jelöli, hogy az utolsó nyertess tipptől számíva, hanyadik fogadás.
Elnézést kérünk a mobilról böngészőktől, jelenleg a táblázat optimális megjelenése asztali számítógépről érhető el.
Folyamatosan dolgozunk, hogy a legjobb szolgáltatást tudjuk nyújtani Neked, megértésedet köszönjük.
BS tippcsomag statisztikája
|
Dátum
|
Sportág
|
Mérkőzés
|
Tipp
|
Odds
|
Lépcső
|
Kimenetel
|
Stratégia kimenetel |
Göngyölt profit
|
| 2017.02.01 | Labdarúgás | AEL Larissa – PAOK | Döntetlen | 3,65 | 1. | L | W | 4% |
| 2017.02.02 | Labdarúgás | Moreirense - Feirense | Döntetlen | 3,2 | 2. | W | ||
| 2017.02.03 | Labdarúgás | Bielefeld - 1860 München | Döntetlen | 3,3 | 1. | L | W | 8,20% |
| 2017.02.04 | Labdarúgás | Burton - Wolverhampton | Döntetlen | 3,3 | 2. | L | ||
| 2017.02.05 | Labdarúgás | PAOK - Asteras Tripolis | Döntetlen | 4,3 | 3. | L | ||
| 2017.02.06 | Labdarúgás | Red Star - AC Ajaccio | Döntetlen | 2,86 | 4. | L | ||
| 2017.02.07 | Labdarúgás | Walldorf - Bielefeld | Döntetlen | 4,06 | 5. | W | ||
| 2017.02.08 | Labdarúgás | Olympique de Marseille - Guingamp | Döntetlen | 3,95 | 1. | L | W | 12,50% |
| 2017.02.10 | Labdarúgás | Ruch Chorzow - Cracovia | Döntetlen | 3,34 | 2. | L | ||
| 2017.02.11 | Labdarúgás | Brighton - Burton | Döntetlen | 4,2 | 3. | L | ||
| 2017.02.12 | Labdarúgás | Xanthi - PAOK | Döntetlen | 3 | 4. | W | ||
| 2017.02.13 | Labdarúgás | Strasbourg - Orleans | Döntetlen | 3,2 | 1. | L | W | 17% |
| 2017.02.14 | Labdarúgás | Benfica - Dortmund | Döntetlen | 3,4 | 2. | L | ||
| 2017.02.15 | Labdarúgás | Leixoes - Fafe | Döntetlen | 3,43 | 3. | W | ||
| 2017.02.16 | Labdarúgás | Ludogorets - Köbenhavn | Döntetlen | 3,1 | 1. | L | W | 21,70% |
| 2017.02.17 | Labdarúgás | Auxerre - AC Ajaccio | Döntetlen | 2,87 | 2. | L | ||
| 2017.02.18 | Labdarúgás | Burton - Norwich | Döntetlen | 3,54 | 3. | L | ||
| 2017.02.19 | Labdarúgás | Legia Warszawa - Ruch Chorzow | Döntetlen | 6,13 | 4. | L | ||
| 2017.02.21 | Labdarúgás | Derby - Burton | Döntetlen | 3,82 | 5. | W | ||
| 2017.02.22 | Labdarúgás | St Etienne - Manchester United | Döntetlen | 3,35 | 1. | L | W | 26,50% |
| 2017.02.23 | Labdarúgás | APOEL Nicosia - Athletic Bilbao | Döntetlen | 3,6 | 2. | L | ||
| 2017.02.24 | Labdarúgás | Reus Deportiu - Real Oviedo | Döntetlen | 2,9 | 3. | W | ||
| 2017.02.25 | Labdarúgás, | Kortrijk - Waasland-Beveren | Döntetlen | 3,4 | 1. | L | W | 31,60% |
| 2017.02.26 | Labdarúgás, | Olympique de Marseille - PSG | Döntetlen | 4,06 | 2. | L | ||
| 2017.02.27 | Labdarúgás, | Ruch Chorzow - Slask Wroclaw | Döntetlen | 3,1 | 3. | L | ||
| 2017.02.28 | Labdarúgás, | Real Sociedad - Eibar | Döntetlen | 3,65 | 4. | W | ||
| 2017.03.01 | Labdarúgás, | Celta Vigo Espanyol | Döntetlen | 3,45 | 1. | W | W | 42,30% |
| 2017.03.03 | Labdarúgás, | Betis - Real Sociedad | Döntetlen | 3,15 | 1. | L | W | 48,02% |
| 2017.03.04 | Labdarúgás, | Orleans - Niort | Döntetlen | 2,86 | 2. | W | ||
| 2017.03.05 | Labdarúgás, | Lorient - Marseille | Döntetlen | 3,40 | 1. | L | W | 53,94% |
| 2017.03.07 | Labdarúgás, | Birmingham - Wigan | Döntetlen | 3,25 | 2. | L | ||
| 2017.03.08 | Labdarúgás, | Vojvodina - Crvena Zvezda | Döntetlen | 3,05 | 3. | L | ||
| 2017.03.10 | Labdarúgás, | Olympique de Marseille - Angers | Döntetlen | 3,70 | 4. | L | ||
| 2017.03.11 | Labdarúgás, | Cardiff - Birmingham | Döntetlen | 3,40 | 5. | W | ||
| 2017.03.12 | Labdarúgás, | Ternana - Trapani | Döntetlen | 2,90 | 1. | L | W | 60,10% |
| 2017.03.14 | Labdarúgás, | Leicester - Sevilla | Döntetlen | 3,71 | 2. | L | ||
| 2017.03.17 | Labdarúgás, | Lille - Olympique de Marseille | Döntetlen | 3,10 | 3. | W | ||
| 2017.03.18 | Labdarúgás, | FC Köln - Hertha BSC | Döntetlen | 3,00 | 1. | L | W | 66,50% |
| 2017.03.19 | Labdarúgás, | Leganes - Malaga | Döntetlen | 3,08 | 2. | W | ||
| 2017.03.22 | Labdarúgás, | Ciprus kazahsztán | Döntetlen | 3,20 | 1. | L | W | 73,16% |
| 2017.03.24 | Labdarúgás, | Beziers - Chambly | Döntetlen | 2,80 | 2. | elhalasztva | ||
| 2017.03.26 | Labdarúgás, | Ternana - Avellino | Döntetlen | 3,00 | 2. | L | ||
| 2017.03.31 | Labdarúgás, | GFC Ajaccio - Bourg Peronnas | Döntetlen | 3,40 | 3. | L | ||
| 2017.04.01 | Labdarúgás, | Frankfurt - Mönchengladbach | Döntetlen | 3,30 | 4. | W | ||
| 2017.04.02 | Labdarúgás, | Swansea - Middlesbrough | Döntetlen | 4 | 1. | W | W | 80,09% |
| 2017.04.03 | Labdarúgás, | FK Rosztov - Krasznodar | Döntetlen | 3 | 1. | W | W | 87,29% |
| 2017.04.04 | Labdarúgás, | Benevento - Ternana | Döntetlen | 4 | 1. | L | W | 94,79% |
| 2017.04.05 | Labdarúgás, | 1860 München - Stuttgart | Döntetlen | 3 | 2. | W | ||
| 2017.04.06 | Labdarúgás, | Ural - Kazan | Döntetlen | 3,00 | 1. | L | W | 102,58% |
| 2017.04.07 | Labdarúgás, | Villarreal - Athletic Bilbao | Döntetlen | 3,30 | 2. | L | ||
| 2017.04.08 | Labdarúgás, | Burton - Aston Villa | Döntetlen | 3,27 | 3. | W |
Ahogy a statisztika mutatja, döntetlenekre fogadunk egy meghatározott szisztémában.
Amennyiben egyik tippünk nem talál, úgy a következőt úgy fogadjuk meg, hogy a korábbi tétet is visszanyerjük, így egy nyertes fogadással a korábbi veszteségeket 100%-ban visszanyerjük. Ezt a "Sorozat kimenetel" oszlopban tüntejük fel. Látható, hogy veszteség nélkül fogadtunk.
A kimentel oszlopban található:
"W" (win) - jelentse: az adott tippünk nyert.
"L" (lose) - jelentése: az adott tippünk nem nyert.
A Gyöngyölt profit jelentése: A BS-re szánt tőkéd tiszta profitja, százaléban megadva.
Lépcső: A szám azt jelöli, hogy az utolsó nyertess tipptől számíva, hanyadik fogadás.